W tym tygodniu po raz pierwszy przechodzimy test na dystansie 50 m stylem klasycznym (żabką). Poniżej w tabeli wyniki wszystkich obecnych na treningach zawodników.
50 m żaba | 16-20.3.15 | ||
Aleksandrowicz Zuzanna | 54,12 | ||
Arabasz Kacper | |||
Bąk Jakub | |||
Berdyś Oskar | |||
Białowąs Michał | 55,40 | ||
Białowąs Mikołaj | 1:20,54 | ||
Blaszke Daria | |||
Błach Karol | |||
Burzawa Maciej | 1;45,06 | ||
Chruścicki Oscar | |||
Dzięsław Justyna | 56,80 | ||
Flaga Aleksandra | |||
Frąckowiak Nina | 1:00,34 | ||
Galle Julia | 59,97 | ||
Greńczuk Ernest | |||
Guź Gosia | 1:00,37 | ||
Horoszkiewicz Franek | 1:10,40 | ||
Hrazdij Amelia | 1:07,56 | ||
Janus Patryk | 56,58 | ||
Juszczak Jowita | |||
Kastelik Oskar | 54,97 | ||
Kądziołka Oskar | |||
Kołodziej Aleksander | 1:18,69 | ||
Kołodziej Emila | 58,67 | ||
Komorowska Wanessa | |||
Kowal Anna | |||
Kowal Jakub | 1:00,59 | ||
Koziarski Mateusz | 1:04,72 | ||
Krężel Szymon | 1:13,54 | ||
Krochmal Roxana | 57,53 | ||
Krutaszewska Paulina | 43,67 | ||
Krutaszewski Marcin | 45,51 | ||
Kudryńska Jagoda | |||
Kurylak Maja | 1:10,72 | ||
Lalik Karolina | 51,81 | ||
Lalik Max | |||
Łucinkiewicz Weronika | 51,48 | ||
Łysowska Aleksandra | 1:04,64 | ||
Makodoński Bartosz | |||
Marmulewicz Aleksandra | |||
Marmulewicz Alicja | |||
Mastalerz Gabrysia | 1:05,10 | ||
Mastalerz Hania | 1:15,31 | ||
Miarecka Natalia | 1:10,28 | ||
Mruk Ola | 46,88 | ||
Muszyńska Maja | 45,74 | ||
Nowak Aleksandra | |||
Ostafijczuk Sara | 54,20 | ||
Pakiet Anna | |||
Pieszczek Jakub | 49,19 | ||
Rajewski Wojtek | 1:04,23 | ||
Romcio Nina | 50,18 | ||
Różalska Iga | |||
Skorupiński Wojciech | 1:08,30 | ||
Skwarek Nadia | 1:24,90 | ||
Smolarczyk Jakub | 59,10 | ||
Strycharczuk Adam | |||
Szarf Dominika | 56,19 | ||
Szewczuk Szymon | 1:03,74 | ||
Szymczak Jakub | |||
Szymków Kamila | 53,89 | ||
Trojanowska Ewa | |||
Urban Laura | 51,40 | ||
Wartalski Dawid | |||
Waszczuk Aleksandra | |||
Weber Sebastian | |||
Wilczyńska Gabriela | |||
Wilczyński Mikołaj | 56,16 | ||
Wołodko Oskar | 1:16,91 | ||
Zając Wiktoria | 53,63 | ||
Zajączkowski Kajetan | 58,02 | ||
Zaklukiewicz Bogna | 51,92 | ||
Zamorska Laura | |||
Ziemniak Jan | 1:09,51 | ||
Ziobrowska Anna |